- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2511 | Casa / Chalet | Blanes santa cristina | 5 | 240 | 17 | Precio: Consultar | |
P0307 | Parcela | Vidreres | 669 | 3 | 29.900€ | ||
2807 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 3 | 32.000€ | |||
S029 | Parcela | Lloret de Mar | 792 | 4 | 55.000€ | ||
2607 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 3 | 75.000€ | |||
1420-2 | Parcela | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 75.000€ | |||
P1701 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 170.000€ | |||
1207 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 64 | 16 | 189.000€ | |
1203 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Turo de Lloret | 4 | 280 | 29 | 350.000€ | |
1506 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 186 | 21 | 360.000€ | |
0208 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 190 | 24 | 380.000€ | |
1812 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 209 | 22 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21