- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509BC | Vila de Luxe | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| 0308 | Vila de Luxe | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3.150.000€ | |
| 1103 | Vila de Luxe | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1.500.000€ | |
| 1506 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 240 | 21 | 450.000€ | |
| 0015 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 74 | 14 | 260.000€ | |
| 0211 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1.150.000€ | |
| S029 | Parcel·la | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39.000€ | ||
| P1701 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 150.000€ | |||
| 2706 | Vila de Luxe | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1.500.000€ | |
| 1503 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440.000€ | |
| 2502 | Casa / Xalet | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1.390.000€ | |
| 1902 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Sera Brava | 4 | 309 | 36 | 698.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40