- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509BC | Luxusvilla | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| 0308 | Luxusvilla | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3.150.000€ | |
| 1103 | Luxusvilla | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1.500.000€ | |
| 1506 | Villa | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 240 | 21 | 450.000€ | |
| 0015 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 74 | 14 | 260.000€ | |
| 0211 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1.150.000€ | |
| S029 | Grundstück | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39.000€ | ||
| P1701 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 150.000€ | |||
| 2706 | Luxusvilla | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1.500.000€ | |
| 1503 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440.000€ | |
| 2502 | Villa | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1.390.000€ | |
| 1902 | Villa | Lloret de Mar Sera Brava | 4 | 309 | 36 | 698.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40