- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509BC | Villa de luxe | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1 375 000 € | |
| 0308 | Villa de luxe | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3 150 000 € | |
| 1103 | Villa de luxe | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1 500 000 € | |
| 1506 | Villa | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 240 | 21 | 450 000 € | |
| 0015 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 74 | 14 | 260 000 € | |
| 0211 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1 150 000 € | |
| S029 | Terrain | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39 000 € | ||
| P1701 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 150 000 € | |||
| 2706 | Villa de luxe | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1 500 000 € | |
| 1503 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440 000 € | |
| 2502 | Villa | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1 390 000 € | |
| 1902 | Villa | Lloret de Mar Sera Brava | 4 | 309 | 36 | 698 000 € |
De la 1 à 12 de 40