- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S029 | Parcela | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39.000€ | ||
| P1701 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 150.000€ | |||
| 1201P-2 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| Parcela la Montgoda | Parcela | Lloret de Mar La Montgoda | 6 | 400.000€ | |||
| FR 2022 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| ES1111 | Local comercial | Lloret de Mar | 236 | 46 | 930.000€ | ||
| STA189 | Parcela | Lloret de Mar | 304 | 10 | 210.000€ | ||
| AL1550 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 1 | 45 | 13 | 147.000€ | |
| AL1220 | Piso | Blanes | 1 | 54 | 16 | 122.000€ | |
| 0015 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 74 | 14 | 260.000€ | |
| AL0240 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 72 | 13 | 240.000€ | |
| AL2400 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 16 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40