- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3.150.000€ | |
| Le 1010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 220 | 40 | 449.000€ | |
| Libra 70 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 585 | 27 | 2.900.000€ | |
| 1103 | Villa de Lujo | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1.500.000€ | |
| 2706 | Villa de Lujo | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1.500.000€ | |
| 2003 | Casa adosada | Lloret de Mar | 5 | 168 | 24 | 415.000€ | |
| Li 0002 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 340 | 34 | 648.000€ | |
| ññ70 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 5 | 220 | 25 | 630.000€ | |
| 2509BC | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| 0403 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 200 | 14 | 870.000€ | |
| 0211 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1.150.000€ | |
| 0413 | Casa adosada | Tossa de Mar | 4 | 160 | 10 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40