- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN1500 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 306 | 72 | 1.579.000€ | |
| 0112 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Montgoda | 4 | 355 | 56 | 1.390.000€ | |
| ES1111 | Local comercial | Lloret de Mar | 236 | 46 | 930.000€ | ||
| 2509BC | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| 0308 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3.150.000€ | |
| 2502 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1.390.000€ | |
| Le 1010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 220 | 40 | 449.000€ | |
| AL3280 | Ático | Lloret de Mar | 3 | 100 | 39 | 328.000€ | |
| Oren-2905 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 4 | 330 | 34 | 820.000€ | |
| Li 0002 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 340 | 34 | 648.000€ | |
| 1503 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440.000€ | |
| LI3010 | Ático | Lloret de Mar Fenals | 3 | 112 | 30 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40