- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li 0002 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 340 | 34 | 648.000€ | |
| 1103 | Villa de Lujo | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1.500.000€ | |
| 2706 | Villa de Lujo | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1.500.000€ | |
| 2502 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1.390.000€ | |
| Le 1010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 220 | 40 | 449.000€ | |
| 2509BC | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| 0112 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Montgoda | 4 | 355 | 56 | 1.390.000€ | |
| 1503 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440.000€ | |
| 2023 AL | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 200 | 25 | 560.000€ | |
| S029 | Parcela | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39.000€ | ||
| P1701 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 150.000€ | |||
| FR 2022 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40