- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3.150.000€ | |
| Libra 70 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 585 | 27 | 2.900.000€ | |
| AN1500 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 306 | 72 | 1.579.000€ | |
| 1103 | Villa de Lujo | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1.500.000€ | |
| 2706 | Villa de Lujo | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1.500.000€ | |
| 2502 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1.390.000€ | |
| 0112 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Montgoda | 4 | 355 | 56 | 1.390.000€ | |
| 2509BC | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| YUR2022 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 4 | 412 | 20 | 1.250.000€ | |
| 0211 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1.150.000€ | |
| ES1111 | Local comercial | Lloret de Mar | 236 | 46 | 930.000€ | ||
| 0403 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 200 | 14 | 870.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40