- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509BC | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1.375.000€ | |
| 0015 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 74 | 14 | 260.000€ | |
| 0403 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 200 | 14 | 870.000€ | |
| 0211 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1.150.000€ | |
| S029 | Parcela | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39.000€ | ||
| 0413 | Casa adosada | Tossa de Mar | 4 | 160 | 10 | 415.000€ | |
| 1908 | Casa adosada | Lloret de Mar | 4 | 264 | 11 | 525.000€ | |
| P1701 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 150.000€ | |||
| 2706 | Villa de Lujo | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1.500.000€ | |
| 1201P-2 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| 1503 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440.000€ | |
| 2003 | Casa adosada | Lloret de Mar | 5 | 168 | 24 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40