- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 240 | 21 | 450.000€ | |
| Oren-2905 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 4 | 330 | 34 | 820.000€ | |
| ññ70 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 5 | 220 | 25 | 630.000€ | |
| AN1500 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 306 | 72 | 1.579.000€ | |
| 0308 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3.150.000€ | |
| Libra 70 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 585 | 27 | 2.900.000€ | |
| 1103 | Villa de Lujo | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1.500.000€ | |
| Parcela la Montgoda | Parcela | Lloret de Mar La Montgoda | 6 | 400.000€ | |||
| 0112 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Montgoda | 4 | 355 | 56 | 1.390.000€ | |
| 0001 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 4 | 264 | 22 | 620.000€ | |
| AL0240 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 72 | 13 | 240.000€ | |
| AL2400 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 16 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40