- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509BC | Вилла класса люкс | Cabrera de Mar | 4 | 456 | 42 | 1 375 000 € | |
| 0308 | Вилла класса люкс | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 449 | 42 | 3 150 000 € | |
| 1103 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar La Montgoda | 5 | 356 | 29 | 1 500 000 € | |
| 1506 | Вилла | Lloret de Mar Sera Brava | 3 | 240 | 21 | 450 000 € | |
| 0015 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 74 | 14 | 260 000 € | |
| 0211 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 300 | 24 | 1 150 000 € | |
| S029 | Земельный участок | Lloret de Mar | 792 | 4 | 39 000 € | ||
| P1701 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 150 000 € | |||
| 2706 | Вилла класса люкс | Blanes | 5 | 340 | 15 | 1 500 000 € | |
| 1503 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 223 | 30 | 440 000 € | |
| 2502 | Вилла | Blanes | 4 | 455 | 41 | 1 390 000 € | |
| 1902 | Вилла | Lloret de Mar Sera Brava | 4 | 309 | 36 | 698 000 € |
Показ 1 по 12 40